Verzekerde zorg NZA tarief:
onvolledig | 100% | € 219,78 |
kort | 100% | € 503,47 |
middel | 100% | € 853,38 |
intensief | 100% | € 1330,98 |
Cluster CZ
onvolledig | 89% | € 195,60 |
kort | 89% | € 448,09 |
middel | 89% | € 759,51 |
intensief | 89% | € 1184,57 |
Cluster VGZ
onvolledig | 90% | € 197,80 |
kort | 90% | € 453,12 |
middel | 90% | € 768,04 |
intensief | 90% | € 1197,88 |
Cluster Zilveren Kruis
onvolledig | 97% | € 213,19 |
kort | 97% | € 488,37 |
middel | 97% | € 827,78 |
intensief | 97% | € 1291,05 |
Cluster DSW
onvolledig | 90% | € 199,00 |
kort | 91% | € 462,00 |
middel | 91% | € 778,00 |
intensief | 86% | € 1193,00 |
Cluster Multizorg
onvolledig | 90% | € 197,80 |
kort | 90% | € 453,12 |
middel | 90% | € 768,04 |
intensief | 90% | € 1197,88 |
Cluster Menzis
onvolledig | 88% | € 193,41 |
kort | 88% | € 443,05 |
middel | 88% | € 750,79 |
intensief | 88% | € 1171,26 |
Cluster Caresq
volledig | 80% | € 175,62 |
kort | 80% | € 403,77 |
middel | 80% | € 685,07 |
intensief | 80% | € 1098,67 |
Niet verzekerde zorg
OVP (sessie zelf betalen) | 100% | € 90,00 |
rapportage extern | 100% | €75,00 |
NV (sessie niet of te laat afgemeld) | 50% | € 45,00 |
Intake tot 18 jaar | € 90,00 | |
Sessie tot 18 jaar | € 50,00 | |
Rapportage tot 18 jaar | € 20,00 | |
Diagnostisch onderzoek | € 450,00 |
Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar en u krijgt altijd 100% vergoed.
In alle gevallen wordt het bedrag wel verrekend met uw eigen risico.