Verzekerde zorg NZA tarief:
| diagnostiek | 45 minuten | 100% | € 151,07 |
| diagnostiek | 90 minuten | 100% | € 259,01 |
| behandeling | 30 minuten | 100% | € 90,36 |
| behandeling | 45 minuten | 100% | € 128,40 |
| behandeling | 60 minuten | 100% | € 152,50 |
| intercollegiaal overleg | 20 minuten | 100% | € 21,94 |
Cluster CZ, Ohra, Just, Nationale Nederlanden
| diagnostiek | 45 minuten | € 131,43 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 225,34 |
| behandeling | 30 minuten | €78,61 |
| behandeling | 45 minuten | € 111,71 |
| behandeling | 60 minuten | € 132,68 |
Cluster VGZ, UMC, IZA, Unive, Zeker, Bewuzt, IZZ, Besured, National Academic, Promovendum, United Consumers
| diagnostiek | 45 minuten | € 134,45 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 230,52 |
| behandeling | 30 minuten | € 80,42 |
| behandeling | 45 minuten | € 114,28 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, Aon, One Underwriting, Pro Life, FBTO
| diagnostiek | 45 minuten | € 134,45 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 230,52 |
| behandeling | 30 minuten | € 80,42 |
| behandeling | 45 minuten | € 114,28 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster DSW, Stad Holland, In Twente
| diagnostiek | 45 minuten | € 120,45 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 206,59 |
| behandeling | 30 minuten | € 72,08 |
| behandeling | 45 minuten | € 102,42 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster Zorg en Zekerheid, AZVZ
| diagnostiek | 45 minuten | € 128,08 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 219,66 |
| behandeling | 30 minuten | € 76,64 |
| behandeling | 45 minuten | € 108,89 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink, PMA
| diagnostiek | 45 minuten | € 134,45 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 230,52 |
| behandeling | 30 minuten | € 80,42 |
| behandeling | 45 minuten | €114,28 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster ONVZ, PNO, VVAA, Jaaaah
| diagnostiek | 45 minuten | € 118,12 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 202,58 |
| behandeling | 30 minuten | € 70,68 |
| behandeling | 45 minuten | € 100,42 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster ENO, Salland, Zorg Direct
| diagnostiek | 45 minuten | € 126,66 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 217,22 |
| behandeling | 30 minuten | € 75,79 |
| behandeling | 45 minuten | € 107,68 |
| behandeling | 60 minuten | € 135,73 |
Cluster ASR, Ditzo
| diagnostiek | 45 minuten | € 121,71 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 208,75 |
| behandeling | 30 minuten | € 72,84 |
| behandeling | 45 minuten | € 103,49 |
| behandeling | 60 minuten | € 134,84 |
Cluster Eucare, Aevitae
| diagnostiek | 45 minuten | € 113,85 |
| diagnostiek | 90 minuten | € 195,26 |
| behandeling | 30 minuten | € 68,13 |
| behandeling | 45 minuten | € 96,79 |
| behandeling | 60 minuten | € 131,28 |
Niet verzekerde zorg
| Sessie onverzekerde zorg (zelf betalen) | 100% | € 90,00 |
| Sessie relatietherapie (zelf betalen) | 100% | € 110,00 |
| Schrijven van extra rapportage (op verzoek) | 100% | € 75,00 |
| Sessie niet of te laat afgemeld (zelf betalen) | 50% | € 45,00 |
Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar en u krijgt altijd 100% vergoed. In alle gevallen wordt het bedrag wel verrekend met uw eigen risico.
Als u zelf moet betalen, krijgt u van ons aan het einde van de maand een factuur.


